Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
EARLY ACCESS Black Friday - Schrijf je in voor exclusieve kortingen
Rijsteiwitten, Tarwe-eiwitten, MELKeiwitten, BOTER, EI-ALBUMINE, maltitol, erytritol, emulgatoren: zonnebloemlecithine, rijsmiddel, natrium-bicarbonaat, natrium-pyrofosfaatzuur, vanille citroen, natuurlijk aroma
Per 100g | Per portie: 50g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 374 Kcal | 1565,9 kJ | 187 Kcal | 782,9 kJ |
Eiwitten (g) | 30 | 15 | ||
Koolhydraten (g) | 18 | 9 | ||
Waarvan suikers (g) | 1,0 | 0,5 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | 10 | 5 | ||
Vetten (g) | 18 | 9 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 6 | 3 | ||
Vezels (g) | 18 | 9 | ||
Zout (g) | 0,13 | 0,07 |
Totale score
Review door Danny op 7 nov, 2023
Lekkere koekjes
Review door Gina Blancke op 24 oct, 2022
TOP