Feeling OK | Crosti Toastjes Kaas
- Inhoud: 1 x 50 gram
- Eiwitten: 20 gram per portie
- Netto koolhydraten: 4 gram per portie
- Vanaf Fase 1
Tarwe-eiwit, havereiwitten, rijsteiwitten, tarwevezels, acaciavezels, parmezaanse kaas (5%), olijfolie extra vierge, natuurlijke gist, zout, emulgator: E471, zonnebloemlecithine.
Per 100g | Per portie: 50g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 374 Kcal | 1565,9 kJ | 187 Kcal | 782,9 kJ |
Eiwitten (g) | 40 | 20 | ||
Koolhydraten (g) | 8,0 | 4 | ||
Waarvan suikers (g) | 1,0 | 0,5 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | ||||
Vetten (g) | 14,0 | 7 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 5 | 2,5 | ||
Vezels (g) | 28 | 14 | ||
Zout (g) | 1,35 | 0,68 |
Totale score
9.0
Lekker
Review door Emmererfje op 1 aug, 2023
Geen verschil met gewone toastjes