Feeling OK | Savoiardo Kokos
Inhoud: 1 x 35 gram
Portie: 35g
Eiwitten: 11,2g per portie
Vanaf Fase 1
- Op voorraad
- Bestel nu, ontvang dinsdag in huis
- Gratis verzending vanaf €50
Geïsoleerde erwteneiwitten, rijsteiwitten, eiwit, tarwe-eiwitten, tarwevezels, acaciavezels, havervezels, boter, kokos (5%), hoog oliezuur zonnebloemolie, zoetstoffen: maltitol, erythritol, natriumcyclamaat, emulgator: zonnebloemlecithine, rijsmiddelen: natriumbicarbonaat, natriumpriofosfaat, natuurlijke aroma's.
Gemiddelde voedingswaarden | ||||
Per 100g | Per portie: 35g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 382 Kcal | 1599,4 kJ | 133,7 Kcal | 559,8 kJ |
Eiwitten (g) | 32,0 | 11,2 | ||
Koolhydraten (g) | 18,0 | 6,3 | ||
Waarvan suikers (g) | 1.0 | 0,35 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | 10,0 | 3,5 | ||
Vetten (g) | 18,0 | 6,3 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 6,0 | 2,1 | ||
Vezels (g) | 18,0 | 6,3 | ||
Zout (g) | 0,13 | 0,05 |
-
LekkerLekker koekje
Gepost op
-
Heerlijk.Lekker voor bij de koffie
Gepost op