Feeling OK | Toast Tomaat Optimize
- Inhoud: 2 x 80g = 160g
- Eiwitten: 6 gram per portie
- Netto koolhydraten: 2,4 gram per portie
- Vanaf Fase 1
Tarwe-vezel, acacia-vezel, rijstvezel, tarwe-eiwit (gluten), haver-eiwit, rijst-eiwit, gedehydrateerde tomaat (5%), extra vergine olijfolie, natuurlijke gist, zout, oregano, emulgator: zonnebloemlecithine, E471.
Per 100g | Per portie: 30g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 292 Kcal | 1222,5 kJ | 87,6 Kcal | 366,8 kJ |
Eiwitten (g) | 20 | 6 | ||
Koolhydraten (g) | 8,0 | 2,4 | ||
Waarvan suikers (g) | 0,8 | 0,24 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | ||||
Vetten (g) | 10 | 3 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 3 | 0,9 | ||
Vezels (g) | 45 | 13,5 | ||
Zout (g) | 1,35 | 0,41 |
Totale score
9.5
Top
Review door johan op 4 jul, 2023
.
Goede smaak
Review door Petra op 29 jan, 2023
Lekker