CiaoCarb | Protobun Naturel | Stage 2
- Inhoud: 1 x 50 gram
- Eiwitten: 9 gram per portie
- Netto koolhydraten: 5 gram per portie
- Vanaf Fase 1
Proteïne brood
Tarwevezels, water, tarwe-eiwit (gluten), kokosolie, havereiwitten, gemodificeerd tarwezetmeel, zonnebloemolie, emulgatoren (mono- en diglyceriden van vetzuren en zonnebloemlecithine), extra vierge olijfolie, ei-eiwitpoeder, rijsteiwitten, gist, zout, conserveringsmiddel (kaliumsorbaat).
Per 100g | Per portie: 50g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 303 Kcal | 1268,6 kJ | 151,5 Kcal | 634,3 kJ |
Eiwitten (g) | 18.0 | 9 | ||
Koolhydraten (g) | 10.0 | 5 | ||
Waarvan suikers (g) | 1.0 | 0,5 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | 0,0 | 0 | ||
Vetten (g) | 15. | 7,5 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 6.0 | 3 | ||
Vezels (g) | 23.0 | 11,5 | ||
Zout (g) | 1.5 | 0,75 |
Er zijn nog geen reviews
Schrijf als eerste een review over dit product