Rabeko | Ketchup saus
- Inhoud: 1 x 425 ml
- Eiwitten: 0,18 gram per portie
- Netto koolhydraten: 0,87 gram per portie
Ketchup, met zoetstof
Water, tomatenpuree, gemodificeerd maïszetmeel, zout, voedingszuren (citroenzuur, azijnzuur), ui, conserveermiddel: kaliumsorbaat, chili, salie, nootmuskaat, kaneel, zoetstof: sucralose.
Per 100g | Per portie: 15g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 37 Kcal | 154,9 kJ | 5,55 Kcal | 23,2 kJ |
Eiwitten (g) | 1.2 | 0,18 | ||
Koolhydraten (g) | 6.9 | 1,04 | ||
Waarvan suikers (g) | 3.1 | 0,47 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | 1.1 | 0,17 | ||
Waarvan polyolen (g) | ||||
Vetten (g) | 0.1 | 0,02 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0 | |||
Zout (g) | 0.7 | 0,11 |
Totale score
8.0
Flesje is nog dicht
Review door Esther op 18 jan, 2023
Geen idee.