Feeling OK | Savoiardo Bosbessen
- Inhoud: 1 x 35 gram
- Eiwitten: 11,2 gram per portie
- Netto koolhydraten: -0,7 gram per portie
- Vanaf Fase 1
Geïsoleerde erwteneiwitten, rijstproteïnen, eiwit van eiwitten, tarwe-eiwitten (GLUTEN), TARWEvezels, acaciavezels, havervezels, boter (MELK), bosbessen (5%), hoog oliezuur zonnebloemolie, zoetstoffen: maltitol, erythritol, natriumcyclamaat, emulgator: zonnebloemlecithine, rijsmiddelen: natriumbicarbonaat, natriumpriofosfaat, natuurlijke smaakstoffen.
Per 100g | Per portie: 35g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 382 Kcal | 1599,4 kJ | 133,7 Kcal | 559,8 kJ |
Eiwitten (g) | 32.00 | 11,2 | ||
Koolhydraten (g) | 8.00 | 2,8 | ||
Waarvan suikers (g) | 1.00 | 0,35 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | 10.00 | 3,5 | ||
Vetten (g) | 18.00 | 6,3 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 6.00 | 2,1 | ||
Vezels (g) | 18.00 | 6,3 | ||
Zout (g) | 0.13 | 0,05 |
Totale score
10.0
lekker tussendoor
Review door Gina Blancke op 24 oct, 2022
TOP