Feeling OK | Crosti Toastjes Olijfolie
- Inhoud: 1 x 50 gram
- Eiwitten: 20 gram per portie
- Netto koolhydraten: 4 gram per portie
- Vanaf Fase 1
Toastjes
Tarwe-eiwit (gluten), , acaciavezels, havereiwitten, rijsteiwitten, tarwevezels (gluten), extra vierge olijfolie, natuurlijke gist, zout, emulgator: E471, zonnebloemlecithine.
Per 100g | Per portie: 50g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 374 Kcal | 1565,9 kJ | 187 Kcal | 782,9 kJ |
Eiwitten (g) | 40 | 20 | ||
Koolhydraten (g) | 8,0 | 4 | ||
Waarvan suikers (g) | 1,0 | 0,5 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | ||||
Vetten (g) | 14 | 7 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 5 | 2,5 | ||
Vezels (g) | 28 | 14 | ||
Zout (g) | 1,35 | 0,68 |
Totale score
10.0
Alternatief voor normale toastjes
Review door Je Steenbakkers op 10 jan, 2023
Super lekker, wel prijzig